Bezeichnung: | Beschreibung: |
---|---|
Name: | früher Berca oder Berke - seit dem 17. Jahrhundert Rheinberg |
Lage: | am Niederrhein im Kreis Wesel / 6° 36H östliche Lage und 51° 34H nördliche Breite |
Höhe: | ca. 25 m über NN |
Gebiet: | 75,14 qKm |
Einwohnerinnen / Einwohner: | Gesamt (18.01.2021): 31.590 davon männlich: 15.449 davon weiblich: 16.141 |
Konfessionelle Aufteilung: | römisch-katholisch: 12.229 evangelisch: 8.729 sonstige: 10.632 |
Gewerbebetriebe: | 2.247 |
Gewerbegebiete: | Alte Landstraße 1 und 2, Rheinberger Heide, Landrat-von-Laer-Straße, Rheinberg West, Xantener Straße, Winterswick |
Grünanlagen: | ca. 150 ha, einschließlich Friedhöfe und Sportanlagen |
Stadtbezirke: | Innenstadt, Alpsray, Milligen (8.022 w, 7652 m) , Borth, Ossenberg, Wallach (3509 w, 3502 m) Orsoy (2157 w, 2035 m), Budberg, Eversael, Vierbaum (2453 w, 2257 m) |
Wohnplätze: | Stadtkern mit Lützenhof, Mühlenhof, Xantener Straße und Binnefeld, Annaberg, Alpsray, Millingen, Winterswick, Ossenberg, Borth, Wallach, Budberg, Eversael, Vierbaum, Orsoy, Orsoyerberg Link zum Online-Einwohner-Rechner: http://www.einwohner.nrw.de |
Rheinfront: | 18,14 km |
Straßen/Wege: | 245 km |
Kanalisation: | 180 km |
Eingliederung: | am 01.01.1975 wurde die bisherige Stadt Orsoy sowie die Gemeinden Borth und Budberg in die Stadt Rheinberg eingegliedert |
Verkehrsanbindung: | Bundesbahn:
Landstraßen: L 137 (ehemals B 57) und L 155 (ehemals B 510) |